Examens JUIN 2007
86,3 % de réussite à cette session 2007
DIPLOMES | % |
| BREVET TECHNOLOGIQUE | 90 |
| CAP VENTE | 100 |
| BEP METIERS DES INDUSTRIES DE PROCEDES (MIP) | 100 |
| BEP CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES (CSS) | 93,4 |
| BEP VENTE ACTION MARCHANDE (VAM) | 95,8 |
| BEP METIERS DU SECRETARIAT (MDS) | 84,1 |
| BEP METIERS DE LA COMPTABILITE (MDC) | 100 |
| MENTION COMPLEMENTAIRE AIDE A DOMICILE | 100 |
| BAC PRO SECRETARIAT | 88 |
| BAC PRO COMPTABILITE | 73,7 |
| BAC PRO COMMERCE | 92,6 |
| BAC TECHNO GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 88,9 |
| BAC TECHNO GESTION DES SYSTEMES D'INFORMATION | 80 |
| BAC TECHNO MERCATIQUE | 60,9 |
| BAC TECHNO COMPTABILITE ET FINANCE D'ENTREPRISE | 96,7 |
| BAC TECHNO SCIENCES MEDICO SOCIALES | 86 |
| BTS COMPATBILITE GESTION DES ORGANISATIONS | 48 |
| BTS METIERS DE L'EAU | 30 |
Au total pour l'année scolaire 2006-2007, le lycée Saint-Jacques de Compostelle a présenté 546 candidats aux examens et 472 ont été reçus, soit un taux de réussite de 86,3%.
