Examens JUIN 2006
87,1 % de réussite à cette session 2006
DIPLOMES | % |
| BREVET TECHNOLOGIQUE | 100 |
| CAP VENTE | 94,4 |
| BEP METIERS DES INDUSTRIES DE PROCEDES (MIP) | 80 |
| BEP CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES (CSS) | 95,2 |
| BEP VENTE ACTION MARCHANDE (VAM) | 94 |
| BEP METIERS DU SECRETARIAT (MDS) | 96 |
| BEP METIERS DE LA COMPTABILITE (MDC) | 74,4 |
| MENTION COMPLEMENTAIRE AIDE A DOMICILE | 66,7 |
| BAC PRO SECRETARIAT | 100 |
| BAC PRO COMPTABILITE | 89,5 |
| BAC PRO COMMERCE | 91,7 |
| BAC TECHNO GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 73,7 |
| BAC TECHNO GESTION DES SYSTEMES D'INFORMATION | 85,7 |
| BAC TECHNO MERCATIQUE | 89,1 |
| BAC TECHNO COMPTABILITE ET FINANCE D'ENTREPRISE | 84,6 |
| BAC TECHNO SCIENCES MEDICO SOCIALES | 91,5 |
| BTS COMPATBILITE GESTION DES ORGANISATIONS | 60,7 |
Au total pour l'année scolaire 2005-2006, le lycée Saint-Jacques de Compostelle a présenté 511 candidats aux examens et 445 ont été reçus, soit un taux de réussite de 87,1%.
