Examens JUIN 2009
89,5 % de réussite pour cette session 2009
DIPLOMES | % |
| BREVET TECHNOLOGIQUE | 84 |
| CAP VENTE | 84,6 |
| BEP METIERS DES INDUSTRIES DE PROCEDES (MIP) | 100 |
| BEP CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES (CSS) | 92,9 |
| BEP VENTE ACTION MARCHANDE (VAM) | 95,7 |
| BEP METIERS DU SECRETARIAT (MDS) | 89,6 |
| BEP METIERS DE LA COMPTABILITE (MDC) | 95,2 |
| MENTION COMPLEMENTAIRE AIDE A DOMICILE | 98 |
| BAC PRO SECRETARIAT | 100 |
| BAC PRO COMPTABILITE | 87,5 |
| BAC PRO COMMERCE | 95,8 |
| BAC PRO SPVL (Services de Proximité et de Vie Locale) | 100 |
| BAC TECHNO GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 85,7 |
| BAC TECHNO GESTION DES SYSTEMES D'INFORMATION | 100 |
| BAC TECHNO COMPTABILITE ET FINANCE D'ENTREPRISE | 88,8 |
| BAC TECHNO MERCATIQUE | 81,3 |
| BAC TECHNO SCIENCES MEDICO SOCIALES | 84,48 |
| BTS COMPATBILITE GESTION DES ORGANISATIONS | 62,5 |
| BTS METIERS DE L'EAU | 73,3 |
Au total pour l'année scolaire 2008-2009, le lycée Saint-Jacques de Compostelle a présenté 535 candidats aux examens et 479 ont été reçus, soit un taux de réussite de 89,5%.
